Описание
Наименование светильника | Мощность, Вт | Энергоэффективность, Лм/Вт | Световой поток, Лм | Вес светильника, кг |
ДВГ-300/2 | 285 | 146 | 41 610 | 7,5 |
ДВГ-400/2 | 380 | 146 | 55 480 | 10 |
ДВГ-500/2 | 475 | 146 | 69 350 | 12,5 |
ДВГ-600/2 | 570 | 146 | 83 220 | 15 |
ДВГ-700/2 | 665 | 146 | 97 090 | 17,5 |
ДВГ-800/2 | 760 | 146 | 110 960 | 20 |
ДВГ-900/2 | 855 | 146 | 124 830 | 22,5 |
ДВГ-1000/2 | 950 | 146 | 138 700 | 25 |
ДВГ-1100/2 | 1 045 | 146 | 152 570 | 27,5 |
ДВГ-1200/2 | 1 140 | 146 | 166 440 | 30 |
ДВГ-1300/2 | 1 235 | 146 | 180 310 | 32,5 |
ДВГ-1400/2 | 1 330 | 146 | 194 180 | 35 |
ДВГ-1500/2 | 1 425 | 146 | 208 050 | 37,5 |
Наименование светильника | Мощность, Вт | Энергоэффективность, Лм/Вт | Световой поток, Лм | Вес светильника, кг |
ДВГ-300/3 | 324 | 156 | 50 544 | 8,1 |
ДВГ-400/3 | 432 | 156 | 67 392 | 10,8 |
ДВГ-500/3 | 540 | 156 | 84 240 | 13,5 |
ДВГ-600/3 | 648 | 156 | 101 088 | 16,2 |
ДВГ-700/3 | 756 | 156 | 117 936 | 18,9 |
ДВГ-800/3 | 864 | 156 | 134 784 | 21,6 |
ДВГ-900/3 | 972 | 156 | 151 632 | 24,3 |
ДВГ-1000/3 | 1 080 | 156 | 168 480 | 27 |
ДВГ-1100/3 | 1 188 | 156 | 185 328 | 29,7 |
ДВГ-1200/3 | 1 296 | 156 | 202 176 | 32,4 |
ДВГ-1300/3 | 1 404 | 156 | 219 024 | 35,1 |
ДВГ-1400/3 | 1 512 | 156 | 235 872 | 37,8 |
ДВГ-1500/3 | 1 620 | 156 | 252 720 | 40,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.